Измерение и учет электроэнергии по двум тарифам в двух временных зонах.
— Класс точности: 1,0; 2,0
— Номинальное напряжение: 220В
— Номинальный ток: 5А
— Внутренний тарификатор
— Телеметрический канал
Широкий набор функций по доступной цене — все для бытового учета электроэнергии.
Снято с производства
Показатели | Величины |
Класс точности* | 1,0; 2,0 |
Частота измерительной сети, Гц | 50±2,5 (60±3) |
Номинальное фазное напряжение, В | 220 |
Номинальная (максимальная) сила тока, А | 5 (60) |
Порог чувствительности, % от Iном | 0,25; 0,5 |
Полная потребляемая мощность параллельной цепи, не более, В*А, (Вт) | 8 (1) |
Полная потребляемая мощность последовательной цепи, не более, В*А | 0,5 |
Погрешность хода часов, не более, с/сут | ±0,5 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до 55 |
Габаритные размеры, мм | 132x214x66,5 |
Масса, не более, кг | 1,0 |
* - в зависимости от вариантов исполнения, см. структуру условного обозначения |
ЦЭ6827И X X X-X X
|
|||||||||
Документация
Описание типа | PDF 328 Kb |
Паспорт | PDF 351 Kb |
Программное обеспечение
Программа CETOOLS | ZIP 3 Mb |