Показатели | Величины |
Класс точности | 2,0 |
Частота измерительной сети, (Гц) | 50±2,5 (60±3) |
Номинальное напряжение*, (В) | 220; 100 |
Номинальная сила тока, (А) | 5 |
Максимальная сила тока*, (А) | 7,5; 50 |
Порог чувствительности (мА) | 25 |
Полная потребляемая мощность параллельной цепи, не более, (В*А): - непосредственного включения - трансформаторного включения |
4 1 |
Полная потребляемая мощность последовательной цепи, не более, (В*А) | 0,1 |
Передаточное число импульсного телеметрического выхода*, (имп./кВт * ч) | 2000; 10000; 50000 |
Количество суммирующих устройств (число тарифов) | 1 |
Диапазон рабочих температур, (°С) | от -25 до 55; от -40 до 55** |
Габаритные размеры, (мм) | 132x214x66,5 |
Масса, (кг), не более | 1,0 |
* - в зависимости от вариантов исполнения, см. таблицу модификаций электросчетчиков ** — для электросчетчиков климатического исполнения (К) Наличие стандартного телеметрического выхода позволяет использовать электросчетчики как датчики приращения энергии в автоматизированных измерительных системах (АСКУЭ) |
Документация
Паспорт | PDF 219 Kb |