Измерение и учет электроэнергии по двум тарифам в двух временных зонах.
— Класс точности: 2,0
— Номинальное напряжение: 220В
— Номинальный ток: 5А
— Внутренний тарификатор
— Оптопорт, телеметрический канал
Универсальный системный счетчик электроэнергии для бытового учета.
Снято с производства
Показатели | Величины |
Класс точности* | 1,0; 2,0 |
Частота измерительной сети, Гц | 50±2,5 (60±3) |
Номинальное фазное напряжение, В | 220 |
Номинальная (максимальная) сила тока, А | 5 (60) |
Порог чувствительности, мА | 25 |
Полная потребляемая мощность параллельной цепи, не более, В*А | 6 |
Полная потребляемая мощность последовательной цепи, не более, В*А | 0,5 |
Передаточное число импульсного телеметрического выхода, имп./кВт*ч | 2000 |
Погрешность хода часов, не более, с/сут | ±0,5 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -20 до 55 |
Габаритные размеры, мм | 132x214x66,5 |
Масса, не более, кг | 1,0 |
* - в зависимости от вариантов исполнения, см. таблицу модификаций электросчетчиков. |
Документация
Описание типа | PDF 328 Kb |
Паспорт | PDF 339 Kb |
Программное обеспечение
Руководство оператора | PDF 105 Kb |
Описание протокола обмена | PDF 215 Kb |
Программа CETOOLS | ZIP 3 Mb |
Программа опроса и программирования | ZIP 1 Mb |