Нормативно-правовое обеспечение
- Соответствуют ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии»
- Соответствуют ГОСТ 9.602-89 «Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии»
Конструктивные особенности
- Обеспечена возможность параллельного и последовательного соединения каналов многоканальных блоков
- Для исключения возможности несанкционированного доступа посторонних лиц внутрь блоков, на двери установлен замок повышенной секретности
- Установлена эффективная защита от атмосферных перенапряжений
- Срок службы блоков увеличен до 20 лет
- Стабильная работа в климатических зонах в широком диапазоне температур окружающей среды от минус 45°С до +45°С
Показатели | Значения параметров для типов блоков |
|||
25-1-У1 | 25-2-У1 | 25-3-У1 | 25-4-У1 | |
Количество каналов | 1 | 2 | 3 | 4 |
Параметры одного канала: | ||||
Номинальный ток, А | 15 | |||
Максимальный ток (продолжительностью до 1 минуты за период не менее 15 минут работы в номинальном режиме), А | 25 | |||
Суммарное сопротивление каждого канала, Ом | 0,24 | |||
Сопротивление одной регулировочной ступени, Ом | 0,04 | |||
Количество регулировочных ступеней, шт. | 6 | |||
Допустимое обратное напряжение, В | 1000 | |||
Максимальный ток блока при параллельном соединении каналов, А: | ||||
двух каналов | 50 | 50 | 50 | |
трех каналов | 75 | 75 | ||
четырех каналов | 100 | |||
Номинальный ток блока при параллельном соединении каналов, А: | ||||
двух каналов | 30 | 30 | 30 | |
трех каналов | 45 | 45 | ||
четырех каналов | 60 | |||
Габаритные размеры, мм | 400x250x500 | |||
Масса, не более, кг | 20 |
Документация
Руководство по эксплуатации | PDF 225 Kb |
Приложение к руководству по эксплуатации | PDF 2 Mb |