Автоматические выключатели ВА11-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку:
– электроприборы, освещение
– двигатели с небольшими пусковыми токами
– двигатели с большими пусковыми токами (подъемные механизмы, насосы)
Автоматические выключатели ВА11-29 рекомендуются к применению в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданий.
САНТ. 656 111. 016 ТУ
Выключатель автоматический ВА11-29 обеспечивает:
– Защиту при перегрузках и коротких замыканиях.
– Защиту от временных перенапряжений.
– Ограничение грозовых и коммутационных импульсных напряжений.
– Дистанционное управление отключением.
– Осуществления оперативных включений и отключений электрических сетей зданий и аналогичных электроустановок.
Нормативно-правовое обеспечение
Выключатели отвечают требованиям:- ГОСТ Р 50345-99
- ГОСТ Р 51992-2002
Характеристики надежности
- Средний срок службы выключателя - 12 лет.
- Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 3 лет с момента приемки выключателей службой ОТК изготовителя.
- Выключатель при хранении, транспортировании, эксплуатации и утилизации не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.
Типоисполнения
Обозначение | Номи- нальн. ток In, А |
Номин. напряж. Un, В |
Номин. наиб. коммутац. способ- ность Icn, А |
Кол-во полюсов |
Номин. отключающее повыш. напряж. Uоткл, ±10В |
ВА-11-29-2 C6 | 6 | 230 | 10000 | 2 | 265 |
ВА-11-29-2 C10 | 10 | 230 | 10000 | 2 | 265 |
ВА-11-29-2 C16 | 16 | 230 | 10000 | 2 | 265 |
ВА-11-29-2 C20 | 20 | 230 | 10000 | 2 | 265 |
ВА-11-29-2 C25 | 25 | 230 | 10000 | 2 | 265 |
ВА-11-29-2 C32 | 32 | 230 | 10000 | 2 | 265 |
ВА-11-29-2 C40 | 40 | 230 | 10000 | 2 | 265 |
ВА-11-29-2 C50 | 50 | 230 | 6000 | 2 | 265 |
ВА-11-29-2 C63 | 63 | 230 | 6000 | 2 | 265 |
ВА-11-29-4 C6 | 6 | 400 | 10000 | 4 | -- |
ВА-11-29-4 C10 | 10 | 400 | 10000 | 4 | -- |
ВА-11-29-4 C16 | 16 | 400 | 10000 | 4 | -- |
ВА-11-29-4 C20 | 20 | 400 | 10000 | 4 | -- |
ВА-11-29-4 C25 | 25 | 400 | 10000 | 4 | -- |
ВА-11-29-4 C32 | 32 | 400 | 10000 | 4 | -- |
ВА-11-29-4 C40 | 40 | 400 | 10000 | 4 | -- |
ВА-11-29-4 C50 | 50 | 400 | 6000 | 4 | -- |
ВА-11-29-4 C63 | 63 | 400 | 6000 | 4 | -- |
Показатели | Величины |
Номинальное напряжение сети, В | 230 (400) |
Номинальный ток, А | 6; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Количество полюсов |
2 (однофазные), 4 (трехфазные) |
Отключающее повышенное напряжение, В (для однофазных) | 265 |
Время срабатывания при повышенном напряжении, не более, с (для однофазных) | 0,5 |
Время несрабатывания при повышенном напряжении, не менее, с | 0,04 |
Необходимость подачи напряжения на выводы дистанционного управления | нет |
Напряжение защиты от грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений, kВ | 1,6 |
Максимальное сечение подключаемых проводников, мм2 | 25 |
Диапазон рабочих температур воздуха, C | от минус 45 до +55 |
Ширина, модулей |
3 (однофазные) 5 (трехфазные) |
Масса, не более, кг |
0,33 (однофазные) 0,66 (трехфазные) |
Документация
Руководство по эксплуатации | PDF 1 Mb |